| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X, 16 Cores, Turbo up to 5.7GHz |
| GPU | MSI RTX 4080 Gaming X Slim 16GB GDDR6X |
| Motherboard | MSI MAG X870 Tomahawk WiFi AM5 DDR5 |
| CPU Cooler | MSI MAG CoreLiquid S360 ARGB LCD Liquid Cooler |
| RAM | CORSAIR Vengeance RGB 32GB DDR5, 6200MHz |
| Storage | MSI Spatium M570 Pro 2TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD |
| Power Supply | MSI MAG A1000G 1000W, 80+ Gold Modular PSU |
| PC Case | XIGMATEK Vision Pro Full Tower E-ATX Smart Case |
| Weight | 25 kg |
| RAM Capacity | 32 GB |
Desktop Workstations
Tomahawk Gaming PC (Ryzen 9 9950X, 32 GB DDR5 RAM, RTX 4080 Super 16GB GPU)
Availability:
Out of stock
Power-packed Ryzen 9 rendering PC with RTX 4080, ultra-fast Gen5 SSD, and 32GB DDR5 RAM—built for pros tackling 4K editing or 3D workflows.
Compare
| Case | XIGMATEK Vision Arctic Pro Full Tower E-ATX |
|---|---|
| Cooler | MSI MAG CoreLiquid S360 ARGB LCD Liquid Cooler |
| Graphics Card | MSI RTX 4080 Gaming X Slim 16GB GDDR6X |
| Motherboard | MSI MAG X870 Tomahawk (WiFi AM5 DDR5) |
| Power Supply | 1000W |
| Processor | AMD Ryzen 9 9950X |
| RAM | 32GB |
| Storage | 2TB NVMe M.2 SSD |









