| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| Weight | 30.000000 kg |
| Processor (CPU) | AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5, 8-Core, Turbo up to 5.5GHz |
| Motherboard | ASUS Prime X870-P WiFi AM5 ATX |
| Graphics Card (GPU) | LEADTEK RTX 5080 Hurricane 16GB GDDR7 |
| Memory (RAM) | CORSAIR Vengeance RGB 32GB DDR5 6000MHz |
| Storage | SAMSUNG 990 Pro 1TB PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD |
| CPU Cooler | XIGMATEK Connect 360 ARGB LCD Liquid Cooler |
| Power Supply Unit | XIGMATEK Fury 850W 80 Plus Gold Modular PSU |
| PC Case | MONTECH XR Mid Tower ATX ARGB Gaming Case |
| RAM Capacity | 32 GB |
| GPU Model | RTX 5080 |
| CPU Series | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Networking | Integrated WiFi via ASUS Prime X870-P |
| Cooling System | 360mm ARGB AIO Liquid Cooler with LCD Display |
Desktop Workstations
Prodigy Gaming PC (Ryzen 7 9800X3D, 32 GB DDR5 RAM, RTX 5080 16GB GPU)
Prodigy Gaming PC (Ryzen 7 9800X3D / RTX 5080) – Level up with the Ryzen 7 9800X3D and RTX 5080 for elite gaming and streaming. Stylish ARGB cooling and 32GB DDR5 RAM seal the deal.
د.إ 10,000.00 د.إ 10,500.00
Compare
| Case | MONTECH XR Mid Tower ATX ARGB |
|---|---|
| Cooler | XIGMATEK Connect 360 LCD ARGB Liquid Cooler |
| Graphics Card | LEADTEK WinFast RTX 5080 Hurricane 16GB GDDR7 |
| Motherboard | ASUS Prime X870-P WiFi AMD AM5 |
| Power Supply | 850W |
| Processor | AMD Ryzen 7 9800X3D Zen 5 AM5 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 1TB NVMe |









